月額料金(税込) | 2,980円(税込3,278円)〜 | 2,980円(税込3,278円) | 7,000〜10,000円程(店舗毎) | 7,000円程(店舗毎) | 7,000〜8,000円程 |
初期費用 | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
店舗数 | 60店舗以上(※2024年1月) | 1,000店舗以上 | 1,000店舗以上 | 111店舗 | 210店舗 |
全店舗利用 | 不可 ※今後店舗数が増加したタイミングで相互利用サービスを導入予定 | 全店利用可能 | 全店利用可能(海外含む) | 単店利用プラン・全店利用プランあり | 単店利用プラン・全店利用プランあり |
フリーウェイト | あり | なし | あり | あり | あり |
シャワー | あり | あり | あり | あり | あり |
エステ | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
脱毛 | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
ゴルフ練習 | なし | あり(一部店舗のみ) | なし | なし | なし |
鍵付きロッカー | あり | なし | なし | なし | なし |
個人ロッカー | あり | なし | あり | あり | あり |
パーソナルトレーニング | なし | なし | あり | あり | あり |
見学・体験 | あり | なし | あり | あり | あり |
土足利用 | OK | OK | OK | OK | OK |
割引など | あり | あり | あり | あり | あり |
特徴 | フリーウェイトが充実!なのに低価格! | コンビニ感覚で行ける!店舗数が魅力! | 海外含めどこでも利用可能!王道! | カーディオマシンが充実! | 好立地に店舗あり! |
公式サイト
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |